Precios
Precios simples,
sin sorpresas.
Elige el plan adecuado hoy y escala según tus necesidades. Oferta del primer mes en cada plan.
0% de comisión en todos los pedidosCancela en cualquier momentoOferta primer mes
Plans
Starter
$20/mes
Todo lo que necesitas para lanzar tu tienda online.
Comenzar- Sitio e-commerce completamente funcional
- 1.000 fichas de productos
- 30 imágenes mejoradas por IA
- 1 vídeo generado por IA
- 0% de comisión en pedidos
- Soporte chat 24/7
- Conecta hasta 3 apps
Popular
Growth
$50/mes
Aumenta la productividad y escala tu negocio más rápido.
Comenzar- Todo de Starter, más:
- 10.000 fichas de productos
- 100 imágenes mejoradas por IA
- 3 vídeos generados por IA
- Quitar badge de ShopIQ
- Precios por mercado
- Soporte prioritario 24/7
Pro
$200/mes
Lo mejor de ShopIQ con el mayor nivel de acceso.
Comenzar- Todo de Growth, más:
- Fichas de productos ilimitadas
- 500 imágenes mejoradas por IA
- 7 vídeos generados por IA
- Soporte dedicado
- Conecta hasta 10 apps
Comparar planes
Mira exactamente qué incluye cada plan.
| Starter | GrowthPOPULAR | Pro | |
|---|---|---|---|
| Sitio web | |||
| Desarrollo | Optimizado IA | Personalizado | Pro |
| Diseño | Not included | Estándar | Pro |
| Visitas mensuales | 3.500 | 15.000 | 50.000 |
| Dominio personalizado | Included | Included | Included |
| Analítica de tienda | Included | Included | Included |
| IA | |||
| Créditos IA | 2.500 | 8.000 | 45.000 |
| Prism — generación de imágenes | Limitado | Included | Included |
| Spark — generación de vídeos | Not included | Limitado | Included |
| Catalog AI | Included | Included | Included |
| Análisis de negocio | Limitado | Included | Included |
| Catálogo | |||
| Fichas de productos | 1.000 SKU | 10.000 SKU | Ilimitado |
| Gestionar productos | Included | Included | Included |
| Importar y exportar | Included | Included | Included |
| Variantes de producto | Hasta 5 | Included | Included |
| Carga masiva | Included | Included | Included |
| SEO de producto | Included | Included | Included |
| Venta cruzada | Included | Included | Included |
| Gestión de colecciones | Included | Included | Included |
| Catálogo por geolocalización | Not included | Included | Included |
| Precios multidimensionales | Not included | Not included | Included |
| Recomendaciones de productos | Included | Included | Included |
| Búsqueda personalizada para priorizar | Not included | Not included | Included |
| Pedidos y Ventas | |||
| Gestionar estado de pedidos | Included | Included | Included |
| Notificaciones automáticas | Included | Included | Included |
| Email automático con factura GST | Not included | Not included | Included |
| Gestión de devoluciones y reembolsos | Included | Included | Included |
| Carritos abandonados | Not included | Included | Included |
| Imprimir etiquetas de envío | Not included | Included | Included |
| Imprimir facturas | Included | Included | Included |
| Exportar pedidos | Included | Included | Included |
| Pedidos borrador | Not included | Not included | Included |
| Gestión de pedidos B2B | Not included | Not included | Included |
| Pre-pedido | Not included | Not included | Included |
| Notificaciones de stock | Included | Included | Included |
| Motor de descuentos | |||
| Descuentos de producto | Included | Included | Included |
| Descuentos bundle / categoría | Included | Included | Included |
| Envío gratis | Included | Included | Included |
| Regalos / freebies | Included | Included | Included |
| Descuentos por ubicación | Not included | Included | Included |
| Descuentos temporales | Not included | Included | Included |
| Aplicación automática | Included | Included | Included |
| Descuentos inteligentes y dinámicos | Not included | Not included | Included |
| Clientes | |||
| Usuarios | 10.000 | Ilimitado | Ilimitado |
| Gestionar contactos | Not included | Included | Included |
| Segmentos de usuarios | Not included | Included | Included |
| Seguimiento de afinidad e intención | Not included | Not included | Included |
| Retargeting de usuarios | Not included | Not included | Included |
| Autenticación (móvil, email, Google) | Included | Included | Included |
| CRM y Contenido | |||
| Captura de leads | Included | Included | Included |
| Crear contactos | Not included | Included | Included |
| Gestionar banners | Included | Included | Included |
| Blogs | Included | Included | Included |
| Vídeos comprables | Gratis (5 vídeos) | Gratis (5 vídeos) | Essentials (50 vídeos) |
| Equipo | |||
| Cuentas de miembros | Add-on | Add-on | 3 cuentas |
| Roles y permisos | Add-on | Included | Included |
| Integraciones | |||
| Pasarelas de pago | 1 pasarela | 1 pasarela | 2 pasarelas |
| Google Tag Manager | Included | Included | Included |
| Google Analytics | Included | Included | Included |
| Google Search Console | Included | Included | Included |
| Microsoft Clarity | Included | Included | Included |
| Botón WhatsApp | Included | Included | Included |
| API app móvil | Not included | Not included | Included |
Preguntas frecuentes
Todo lo que necesitas saber sobre los precios de ShopIQ.
¿Listo para empezar?
Lanza tu tienda online hoy. Oferta del primer mes en cada plan.
