Tarifs
Tarification simple,
sans surprises.
Choisissez le plan adapté aujourd'hui et évoluez selon vos besoins. Offre premier mois sur chaque plan.
0% de commission sur toutes les commandesAnnulez à tout momentOffre premier mois
Plans
Starter
$20/mois
Tout ce dont vous avez besoin pour lancer votre boutique en ligne.
Commencer- Site e-commerce entièrement fonctionnel
- 1 000 fiches produits
- 30 images améliorées par IA
- 1 vidéo générée par IA
- 0% de commission sur les commandes
- Support chat 24/7
- Connectez jusqu'à 3 apps
Populaire
Growth
$50/mois
Boostez votre productivité et développez votre activité plus vite.
Commencer- Tout de Starter, plus :
- 10 000 fiches produits
- 100 images améliorées par IA
- 3 vidéos générées par IA
- Retirer le badge ShopIQ
- Prix produits par marché
- Support prioritaire 24/7
Pro
$200/mois
Le meilleur de ShopIQ avec le niveau d'accès le plus élevé.
Commencer- Tout de Growth, plus :
- Fiches produits illimitées
- 500 images améliorées par IA
- 7 vidéos générées par IA
- Support dédié
- Connectez jusqu'à 10 apps
Comparer les plans
Voyez exactement ce que chaque plan inclut.
| Starter | GrowthPOPULAIRE | Pro | |
|---|---|---|---|
| Site web | |||
| Développement | Optimisé IA | Personnalisé | Pro |
| Design | Not included | Standard | Pro |
| Visites mensuelles | 3 500 | 15 000 | 50 000 |
| Domaine personnalisé | Included | Included | Included |
| Analytique boutique | Included | Included | Included |
| IA | |||
| Crédits IA | 2 500 | 8 000 | 45 000 |
| Prism — génération d'images | Limité | Included | Included |
| Spark — génération de vidéos | Not included | Limité | Included |
| Catalog AI | Included | Included | Included |
| Analyse commerciale | Limité | Included | Included |
| Catalogue | |||
| Fiches produits | 1 000 SKU | 10 000 SKU | Illimité |
| Gérer les produits | Included | Included | Included |
| Importer et exporter | Included | Included | Included |
| Variantes produits | Jusqu'à 5 | Included | Included |
| Upload en masse | Included | Included | Included |
| SEO produit | Included | Included | Included |
| Ventes croisées | Included | Included | Included |
| Gestion des collections | Included | Included | Included |
| Catalogue par géolocalisation | Not included | Included | Included |
| Tarification multi-dimensionnelle | Not included | Not included | Included |
| Recommandations produits | Included | Included | Included |
| Recherche personnalisée pour prioriser | Not included | Not included | Included |
| Commandes & Ventes | |||
| Gérer le statut des commandes | Included | Included | Included |
| Notifications automatiques | Included | Included | Included |
| Email automatique avec facture GST | Not included | Not included | Included |
| Gestion retours & remboursements | Included | Included | Included |
| Paniers abandonnés | Not included | Included | Included |
| Imprimer étiquettes d'expédition | Not included | Included | Included |
| Imprimer factures | Included | Included | Included |
| Exporter commandes | Included | Included | Included |
| Commandes brouillon | Not included | Not included | Included |
| Gestion commandes B2B | Not included | Not included | Included |
| Pré-commande | Not included | Not included | Included |
| Notifications rupture/retour en stock | Included | Included | Included |
| Moteur de réductions | |||
| Réductions produits | Included | Included | Included |
| Réductions bundle / catégorie | Included | Included | Included |
| Livraison gratuite | Included | Included | Included |
| Cadeaux / freebies | Included | Included | Included |
| Réductions par localisation | Not included | Included | Included |
| Réductions temporelles | Not included | Included | Included |
| Application automatique | Included | Included | Included |
| Réductions intelligentes & dynamiques | Not included | Not included | Included |
| Clients | |||
| Utilisateurs | 10 000 | Illimité | Illimité |
| Gérer les contacts | Not included | Included | Included |
| Segments utilisateurs | Not included | Included | Included |
| Suivi affinité et intention | Not included | Not included | Included |
| Retargeting utilisateurs | Not included | Not included | Included |
| Authentification (mobile, email, Google) | Included | Included | Included |
| CRM & Contenu | |||
| Capture de leads | Included | Included | Included |
| Créer des contacts | Not included | Included | Included |
| Gérer les bannières | Included | Included | Included |
| Blogs | Included | Included | Included |
| Vidéos shoppables | Gratuit (5 vidéos) | Gratuit (5 vidéos) | Essentials (50 vidéos) |
| Équipe | |||
| Comptes membres | Add-on | Add-on | 3 comptes |
| Rôles & permissions | Add-on | Included | Included |
| Intégrations | |||
| Passerelles de paiement | 1 passerelle | 1 passerelle | 2 passerelles |
| Google Tag Manager | Included | Included | Included |
| Google Analytics | Included | Included | Included |
| Google Search Console | Included | Included | Included |
| Microsoft Clarity | Included | Included | Included |
| Bouton WhatsApp | Included | Included | Included |
| API app mobile | Not included | Not included | Included |
Questions fréquentes
Tout ce que vous devez savoir sur les tarifs ShopIQ.
Prêt à commencer ?
Lancez votre boutique en ligne aujourd'hui. Offre premier mois sur chaque plan.
